新发布	
				
	
	
				贸易展览	
				
	
	
	
				
				
					Extrusion 7-2016				
				
					
			
						Seite 40
On the Breyer ThermoFlex system in co- extrusion version for 3-layered film, the fast startup of a PET film system
and quick changeover to different film thicknesses is possible. Pure recycling material can be processed with a 120 mm single-screw extruder and a 60 mm co-extruder with a total performance of 1,100 kg/h.
CONTENTS:
| Firmen in diesem Heft / Firms in this issue | 06 | 
| Impressum | 07 | 
| Branche intern / Industry Internals | 08 | 
| Materialhandling: Compoundierung 4.0 | 26 | 
| Materialhandling: Kosteneinsparung in der Kunststoffproduktion | 32 | 
| Extrusionstechnologien: Weltneuheiten zur K 2016! | 36 | 
| Interview – Ulrich Reifenhäuser, Dr. Benedikt Brenken: “Setting The New Standards” | 38 | 
| Film Extrusion: Perfect Flat Film for Successful Thermoformed Packaging | 40 | 
| Blasfolien: Folien für den Verpackungsmarkt | 42 | 
| Pipe Extrusion: Advanced Solutions for Pipe Manufacturers aiming at Energy and Performance Efficiency | 44 | 
| Blasformtechnik: Klein, günstig, leistungsstark! | 46 | 
| Thermoformen: Am Puls der Zeit | 48 | 
| Peripherie: Auf die “inneren Werte” kommt es an! | 50 | 
| Peripherie: Winfactory 4.0 – Überwachungssoftware für “Smart Factory” | 52 | 
| Materialaufbereitung: Mikrogranulieren live, einzigartige Wasser- & Luftgranulierung, und viel mehr... | 54 | 
| Materialaufbereitung: Infrarot-Vortrockung von PET Flakes | 56 | 
| Recycling: CAREFORMANCE: Mit Recycling 4.0 auf der K 2016! | 58 | 
| Zerkleinerungstechnik: Höhere Effizienz ohne Tänzer | 60 | 
| Measurement Technology: Filmtest 3G | 62 | 
| Messtechnik: Millimeterwellen-Technologie | 64 | 
| Messtechnik: WARP Terahertzsysteme | 68 | 
| Messtechnik: Neues Hybrid-System ProfilControl 7 | 70 | 
| Mo’s Corner: Welche Kriterien sind beim Materialfluss zu berücksichtigen? | 72 | 
| K 2016 3rd Preview | 74 | 
| Raw Materials | 108 | 
| Rohstoffe: Kreatives Gestalten mit Kunststoffen | 118 | 
| Plattenextrusion, Rohstoffe: Gemüse im ewigen Eis | 120 | 
| Rohstoffe: Neues Ultramid®Copolyamid für Folien- und Monofilamentanwendungen | 122 | 
| Folientechnologie, Rohstoffe: Transparentes Dach für Minnesota Vikings | 124 | 
| kompakt | 
126 | 
| Im nächsten Heft / In the next Issue | 130 | 


			
		












